Los Abonados que adquirieron su Abono Anual en junio de 2024 tendrán reservado su lugar para la compra de la platea desde hoy hasta el próximo lunes 26/5 a las 10 hs. Con posterioridad a esa horario, la butaca quedará liberada para la venta.
Venta de entradas para Tribunas Sociales (Santoro Baja y Pavoni Baja) y plateas, EXCLUSIVAMENTE para socios/as con cuota al día (ABRIL): LUNES 26/5 a las 12 hs.
Venta de remanente de entradas para no socios/as a partir del MARTES a las 12 hs.
Venta presencial (en caso de haber remanente): MIÉRCOLES a partir de las 15 en el Complejo Deportivo Avellaneda.
Quienes adquirieron el Pack Sudamericana para los 3 partidos de la Fase de Grupos (ya sea en Tribunas Sociales, Abonos o Plateas), ya tienen incluido el ingreso en su Carnet.
Se recuerda que todos los Abonados que adquirieron su Abono en la última campaña de diciembre 2024 a febrero 2025, ya tienen INCLUIDO el ingreso a este partido de la fase de grupos de la Copa.

Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
PISO 1 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 2 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 3 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 4 | ABONADO | $65000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
PISO 1 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 2 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 3 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 4 | ABONADO | $65000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
PISO 1 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 2 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 3 | ABONADO | $65000,00 |
PISO 4 | ABONADO | $65000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | ABONADO | $48000,00 |
2 | ABONADO | $48000,00 |
3 | ABONADO | $48000,00 |
4 | ABONADO | $48000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | ABONADO | $65000,00 |
2 | ABONADO | $65000,00 |
3 | ABONADO | $65000,00 |
4 | ABONADO | $65000,00 |
5 | ABONADO | $65000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | ABONADO | $48000,00 |
2 | ABONADO | $48000,00 |
3 | ABONADO | $48000,00 |
4 | ABONADO | $48000,00 |
5 | ABONADO | $48000,00 |
6 | ABONADO | $48000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | ABONADO | $65000,00 |
2 | ABONADO | $65000,00 |
3 | ABONADO | $65000,00 |
4 | ABONADO | $65000,00 |
A | ABONADO | $65000,00 |
B | ABONADO | $65000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | ABONADO | $35000,00 |
2 | ABONADO | $35000,00 |
3 | ABONADO | $35000,00 |
4 | ABONADO | $35000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
PISO 1 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 2 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 3 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 4 | INVITADO | $140000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
PISO 1 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 2 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 3 | INVITADO | $140000,00 |
PISO 4 | INVITADO | $140000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | INVITADO | $120000,00 |
2 | INVITADO | $120000,00 |
3 | INVITADO | $120000,00 |
4 | INVITADO | $120000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | INVITADO | $140000,00 |
2 | INVITADO | $140000,00 |
3 | INVITADO | $140000,00 |
4 | INVITADO | $140000,00 |
5 | INVITADO | $140000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | INVITADO | $120000,00 |
2 | INVITADO | $120000,00 |
3 | INVITADO | $120000,00 |
4 | INVITADO | $120000,00 |
5 | INVITADO | $120000,00 |
6 | INVITADO | $120000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | INVITADO | $140000,00 |
4 | INVITADO | $140000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
1 | INVITADO | $90000,00 |
2 | INVITADO | $90000,00 |
3 | INVITADO | $90000,00 |
4 | INVITADO | $90000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
El Club Atlético Independiente fue fundado el 1 de enero de 1905. Es conocido como el "Rey de Copas" por ser el equipo con más títulos internacionales de América y el máximo ganador de la Copa Libertadores con 7. Además, se alzó con 14 títulos nacionales y es reconocido por su rol social y deportivo en diferentes disciplinas. Su estadio está situado en la localidad de Avellaneda, la ciudad de Independiente.
El Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini está ubicado en la mítica esquina de Alsina y Bochini, en Avellaneda. Tiene capacidad para más de 48 mil espectadores y se ubica a tan solo 10 minutos del Obelisco, epicentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado en 2009 y es la versión moderna de la Doble Visera, la primera cancha de cemento de América Latina (1928) y por la que desfilaron los jugadores más importantes del siglo XX, como Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff. Sede de las más memorables noches de copa y testigo de incontables hazañas y coronaciones, está delimitado por las calles Pastoriza/Sagol, Bochini y Alsina. Se puede acceder por autopista, en ferrocarril o por las diferentes líneas de coletivo que se aproximan a la zona del estadio (el 95 y el 295 circulan por la puerta del LDA-REB) desde Av. Mitre, en pleno centro de Avellaneda, como así también desde la zona de los Siete Puentes desde el Sur.