Ya están abiertas las Piletas del Rojo.
Socios y no socios podrán adquirir el acceso a la pileta. Una vez realizada la compra, recibirán un mail de confirmación con un ticket QR, el cual deberá presentarse para ingresar al sector pileta.
Horarios por sede:
• Sede Wilde: de 09 a 19 hs
• Sede Estadio: de 10 a 20 hs
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA ENE | $70000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA ENE | $80000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO DIA | $8000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO DIA | $10000,00 |
| EXTRAS | SOCIO ESTACIONAMIENTO DIARIO | $10000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO DIA | $7000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA ENE | $100000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA ENE | $100000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA ENE | $70000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA FEB | $70000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA ENE | $80000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA FEB | $80000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA FEB | $100000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA DIC | $100000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA DIC | $70000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA DIC | $80000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA FEB | $100000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA FEB | $70000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA FEB | $80000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO SEMANA | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO SEMANA | $40000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO SEMANA | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES ENERO | $119000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES ENERO | $136000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES ENERO | $170000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES FEBRERO | $119000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES FEBRERO | $136000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES FEBRERO | $170000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO TEMPORADA | $245000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO TEMPORADA | $280000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO TEMPORADA | $350000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1da QUINCENA FEB | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1da QUINCENA FEB | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA ENE | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 1ra QUINCENA ENE | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA DIC | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA DIC | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA ENE | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA ENE | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA FEB | $35000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO 2da QUINCENA FEB | $50000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO DIA | $5000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO DIA | $3500,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES ENERO | $85000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES ENERO | $59500,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES FEBRERO | $595000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO MES FEBRERO | $85000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO SEMANA | $25000,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO SEMANA | $17500,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO TEMPORADA | $122500,00 |
| ACCESO PILETA | SOCIO TEMPORADA | $175000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| ACCESO PILETA | NO SOCIO DIA MENOR | $12000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO DIA | $15000,00 |
| EXTRAS | NO SOCIO REVISACIÓN MEDICA | $5000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 1ra QUIN. ENE | $150000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 1ra QUIN. ENE MENOR | $120000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 1ra QUIN. FEB | $150000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. DIC | $150000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. DIC MENOR | $120000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. ENE | $150000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. ENE MENOR | $120000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. FEB | $150000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO 2da QUIN. FEB MENOR | $120000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO MES ENERO | $255000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO MES ENERO MENOR | $204000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO MES FEBRERO | $255000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO MES FEBRERO MENOR | $204000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO SEMANA | $75000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO SEMANA MENOR | $60000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO TEMPORADA | $525000,00 |
| ACCESO PILETA | NO SOCIO TEMPORADA MENOR | $420000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
El Club Atlético Independiente fue fundado el 1 de enero de 1905. Es conocido como el "Rey de Copas" por ser el equipo con más títulos internacionales de América y el máximo ganador de la Copa Libertadores con 7. Además, se alzó con 14 títulos nacionales y es reconocido por su rol social y deportivo en diferentes disciplinas. Su estadio está situado en la localidad de Avellaneda, la ciudad de Independiente.
El Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini está ubicado en la mítica esquina de Alsina y Bochini, en Avellaneda. Tiene capacidad para más de 48 mil espectadores y se ubica a tan solo 10 minutos del Obelisco, epicentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado en 2009 y es la versión moderna de la Doble Visera, la primera cancha de cemento de América Latina (1928) y por la que desfilaron los jugadores más importantes del siglo XX, como Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff. Sede de las más memorables noches de copa y testigo de incontables hazañas y coronaciones, está delimitado por las calles Pastoriza/Sagol, Bochini y Alsina. Se puede acceder por autopista, en ferrocarril o por las diferentes líneas de coletivo que se aproximan a la zona del estadio (el 95 y el 295 circulan por la puerta del LDA-REB) desde Av. Mitre, en pleno centro de Avellaneda, como así también desde la zona de los Siete Puentes desde el Sur.